Termokaynak uygulamalarında kullanılan Amperweld kaynak tozu çözümlerini inceleyin.
🔍

| ÜRÜN KODU | MATERYAL | TOZ GRAMAJI (gr) | KUTU ADEDİ | KUTU AĞIRLIĞI |
| PL-EX-PWD-002-V04 | Bakır Alaşımı | 65 | 20 | 1,70 |
| PL-EX-PWD-002-V05 | Bakır Alaşımı | 90 | 20 | 2,20 |
| PL-EX-PWD-002-V06 | Bakır Alaşımı | 115 | 20 | 2,70 |
| PL-EX-PWD-002-V07 | Bakır Alaşımı | 150 | 10 | 1,81 |
| PL-EX-PWD-002-V08 | Bakır Alaşımı | 200 | 10 | 2,25 |
| PL-EX-PWD-002-V09 | Bakır Alaşımı | 250 | 10 | 2,78 |






