Review solid copper ground rod solutions.
🔍

| Product Code | Material | Diameter – Length (mm – mm) | Weight (kg) |
| PL-GR-ELE-005-V275 | Copper | ø 14 – 1000 | 1.38 |
| PL-GR-ELE-005-V276 | Copper | ø 14 – 1200 | 1.66 |
| PL-GR-ELE-005-V277 | Copper | ø 14 – 1500 | 2.08 |
| PL-GR-ELE-005-V278 | Copper | ø 16 – 600 | 1.09 |
| PL-GR-ELE-005-V279 | Copper | ø 16 – 1200 | 2.17 |
| PL-GR-ELE-005-V280 | Copper | ø 16 – 1000 | 1.80 |
| PL-GR-ELE-005-V281 | Copper | ø 16 – 1500 | 2.71 |
| PL-GR-ELE-005-V282 | Copper | ø 16 – 2000 | 3.59 |
| PL-GR-ELE-005-V283 | Copper | ø 16 – 3000 | 5.42 |
| PL-GR-ELE-005-V284 | Copper | ø 18 – 1000 | 2.20 |
| PL-GR-ELE-005-V285 | Copper | ø 18 – 1500 | 3.30 |
| PL-GR-ELE-005-V286 | Copper | ø 18 – 1750 | 3.85 |
| PL-GR-ELE-005-V287 | Copper | ø 20 – 600 | 1.68 |
| PL-GR-ELE-005-V288 | Copper | ø 20 – 750 | 2.10 |
| PL-GR-ELE-005-V289 | Copper | ø 20 – 1000 | 2.80 |
| PL-GR-ELE-005-V290 | Copper | ø 20 – 1200 | 3.36 |
| PL-GR-ELE-005-V291 | Copper | ø 20 – 1500 | 4.20 |
| PL-GR-ELE-005-V292 | Copper | ø 20 – 1750 | 4.90 |
| PL-GR-ELE-005-V293 | Copper | ø 20 – 2000 | 5.60 |
| PL-GR-ELE-005-V294 | Copper | ø 20 – 2500 | 7.00 |
| PL-GR-ELE-005-V295 | Copper | ø 20 – 3000 | 8.40 |
| PL-GR-ELE-005-V296 | Copper | ø 20 – 3300 | 9.24 |
| PL-GR-ELE-005-V297 | Copper | ø 20 – 3500 | 9.80 |
| PL-GR-ELE-005-V298 | Copper | ø 22 – 2500 | 8.47 |
| PL-GR-ELE-005-V299 | Copper | ø 25 – 1500 | 6.56 |
| PL-GR-ELE-005-V300 | Copper | ø 30 – 1500 | 9.45 |






