Topraklama ve eşpotansiyel uygulamalarında kullanılan bakır şerit iletkenleri inceleyin.
🔍

| Ürün Kodu | Materyal | İletken Kesiti (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| PL-GR-CON-004-V15 | Bakır | 20 x 2 | 0,357 |
| PL-GR-CON-004-V16 | Bakır | 30 x 2 | 0,535 |
| PL-GR-CON-004-V17 | Bakır | 20 x 3 | 0,535 |
| PL-GR-CON-004-V18 | Bakır | 20 x 5 | 0,892 |
| PL-GR-CON-004-V19 | Bakır | 25 x 3 | 0,669 |
| PL-GR-CON-004-V20 | Bakır | 25 x 5 | 1,115 |
| PL-GR-CON-004-V21 | Bakır | 30 x 3 | 0,803 |
| PL-GR-CON-004-V22 | Bakır | 30 x 5 | 1,338 |
| PL-GR-CON-004-V23 | Bakır | 30 x 10 | 2,676 |
| PL-GR-CON-004-V24 | Bakır | 40 x 3 | 1,07 |
| PL-GR-CON-004-V25 | Bakır | 40 x 4 | 1,427 |
| PL-GR-CON-004-V26 | Bakır | 40 x 5 | 1,784 |
| PL-GR-CON-004-V27 | Bakır | 40 x 10 | 3,568 |
| PL-GR-CON-004-V28 | Bakır | 50 x 5 | 2,23 |
| PL-GR-CON-004-V29 | Bakır | 50 x 6 | 2,676 |
| PL-GR-CON-004-V30 | Bakır | 50 x 10 | 4,46 |
| PL-GR-CON-004-V31 | Bakır | 60 x 5 | 2,676 |
| PL-GR-CON-004-V32 | Bakır | 60 x 10 | 5,352 |
| PL-GR-CON-004-V33 | Bakır | 80 x 5 | 3,568 |
| PL-GR-CON-004-V34 | Bakır | 80 x 10 | 7,136 |
| PL-GR-CON-004-V35 | Bakır | 100 x 10 | 8,92 |
| PL-GR-CON-004-V36 | Bakır | 100 x 20 | 17,84 |






