İletken bağlantılarında kullanılan U klemens çözümlerini inceleyin.
🔍

| Ürün Kodu | Materyal | Bağlantı İletkeni (mm²) | Ağırlık (kg) |
| PL-GR-CCE-007-V347 | Pirinç | 6 | 0,01 |
| PL-GR-CCE-007-V348 | Pirinç | 10 | 0,02 |
| PL-GR-CCE-007-V349 | Pirinç | 16 | 0,03 |
| PL-GR-CCE-007-V350 | Pirinç | 25 | 0,04 |
| PL-GR-CCE-007-V351 | Pirinç | 35 | 0,05 |
| PL-GR-CCE-007-V352 | Pirinç | 50 | 0,06 |
| PL-GR-CCE-007-V353 | Pirinç | 70 | 0,08 |
| PL-GR-CCE-007-V354 | Pirinç | 95 | 0,12 |
| PL-GR-CCE-007-V355 | Pirinç | 120 | 0,14 |
| PL-GR-CCE-007-V356 | Pirinç | 150 | 0,21 |






