Kablo sonlandırma ve bağlantı uygulamalarında kullanılan kablo pabuçlarını inceleyin.
🔍

| ÜRÜN KODU | MATERYAL | MONTAJ DELİK ÇAPI | BAĞLANTI İLETKENİ (mm²) | KUTU ADEDİ | KUTU AĞIRLIĞI (kg) |
| PL-GR-LUG-001-V155 | Bakır | M 4 | 6 | 300 | 1,00 |
| PL-GR-LUG-001-V156 | Bakır | M 4 | 10 | 250 | 1,00 |
| PL-GR-LUG-001-V157 | Bakır | M 6 | 16 | 250 | 1,67 |
| PL-GR-LUG-001-V158 | Bakır | M 8 | 25 | 250 | 2,30 |
| PL-GR-LUG-001-V159 | Bakır | M 10 | 35 | 150 | 2,47 |
| PL-GR-LUG-001-V160 | Bakır | M 10 | 50 | 100 | 2,36 |
| PL-GR-LUG-001-V161 | Bakır | M 12 | 70 | 75 | 2,29 |
| PL-GR-LUG-001-V162 | Bakır | M 12 | 95 | 50 | 1,82 |
| PL-GR-LUG-001-V163 | Bakır | M 14 | 120 | 40 | 2,22 |
| PL-GR-LUG-001-V164 | Bakır | M 14 | 150 | 35 | 2,80 |
| PL-GR-LUG-001-V165 | Bakır | M 16 | 185 | 30 | 2,60 |
| PL-GR-LUG-001-V166 | Bakır | M 16 | 240 | 20 | 2,19 |
| PL-GR-LUG-001-V167 | Bakır | M 22 | 300 | 15 | 2,76 |






