Review cable lug solutions for cable termination and connection applications.
🔍

| Product Code | Material | Mounting Hole Diameter | Connection Conductor (mm²) | Box Quantity | Box Weight (kg) |
| PL-GR-LUG-001-V155 | Copper | M 4 | 6 | 300 | 1.00 |
| PL-GR-LUG-001-V156 | Copper | M 4 | 10 | 250 | 1.00 |
| PL-GR-LUG-001-V157 | Copper | M 6 | 16 | 250 | 1.67 |
| PL-GR-LUG-001-V158 | Copper | M 8 | 25 | 250 | 2.30 |
| PL-GR-LUG-001-V159 | Copper | M 10 | 35 | 150 | 2.47 |
| PL-GR-LUG-001-V160 | Copper | M 10 | 50 | 100 | 2.36 |
| PL-GR-LUG-001-V161 | Copper | M 12 | 70 | 75 | 2.29 |
| PL-GR-LUG-001-V162 | Copper | M 12 | 95 | 50 | 1.82 |
| PL-GR-LUG-001-V163 | Copper | M 14 | 120 | 40 | 2.22 |
| PL-GR-LUG-001-V164 | Copper | M 14 | 150 | 35 | 2.80 |
| PL-GR-LUG-001-V165 | Copper | M 16 | 185 | 30 | 2.60 |
| PL-GR-LUG-001-V166 | Copper | M 16 | 240 | 20 | 2.19 |
| PL-GR-LUG-001-V167 | Copper | M 22 | 300 | 15 | 2.76 |






