Review eco type cable lug solutions for cost-efficient termination.
🔍

| Product Code | Material | Mounting Hole Diameter | Connection Conductor (mm²) | Box Quantity | Box Weight (kg) |
| PL-GR-LUG-002-V168 | Copper | M 4 | 6 | 300 | 0.66 |
| PL-GR-LUG-002-V169 | Copper | M 4 | 10 | 250 | 0.75 |
| PL-GR-LUG-002-V170 | Copper | M 6 | 16 | 250 | 1.13 |
| PL-GR-LUG-002-V171 | Copper | M 8 | 25 | 250 | 1.55 |
| PL-GR-LUG-002-V172 | Copper | M 10 | 35 | 150 | 1.53 |
| PL-GR-LUG-002-V173 | Copper | M 10 | 50 | 100 | 1.40 |
| PL-GR-LUG-002-V174 | Copper | M 12 | 70 | 75 | 1.68 |
| PL-GR-LUG-002-V175 | Copper | M 12 | 95 | 50 | 1.49 |
| PL-GR-LUG-002-V176 | Copper | M 14 | 120 | 50 | 1.51 |
| PL-GR-LUG-002-V177 | Copper | M 14 | 150 | 35 | 1.95 |
| PL-GR-LUG-002-V178 | Copper | M 16 | 185 | 30 | 2.59 |
| PL-GR-LUG-002-V179 | Copper | M 16 | 240 | 20 | 2.13 |






