Ekonomik tip kablo sonlandırma çözümleri için kullanılan kablo pabucu seçeneklerini inceleyin.
🔍

| ÜRÜN KODU | MATERYAL | MONTAJ DELİK ÇAPI | BAĞLANTI İLETKENİ (mm²) | KUTU ADEDİ | KUTU AĞIRLIĞI (kg) |
| PL-GR-LUG-002-V168 | Bakır | M 4 | 6 | 300 | 0,66 |
| PL-GR-LUG-002-V169 | Bakır | M 4 | 10 | 250 | 0,75 |
| PL-GR-LUG-002-V170 | Bakır | M 6 | 16 | 250 | 1,13 |
| PL-GR-LUG-002-V171 | Bakır | M 8 | 25 | 250 | 1,55 |
| PL-GR-LUG-002-V172 | Bakır | M 10 | 35 | 150 | 1,53 |
| PL-GR-LUG-002-V173 | Bakır | M 10 | 50 | 100 | 1,40 |
| PL-GR-LUG-002-V174 | Bakır | M 12 | 70 | 75 | 1,68 |
| PL-GR-LUG-002-V175 | Bakır | M 12 | 95 | 50 | 1,49 |
| PL-GR-LUG-002-V176 | Bakır | M 14 | 120 | 50 | 1,51 |
| PL-GR-LUG-002-V177 | Bakır | M 14 | 150 | 35 | 1,95 |
| PL-GR-LUG-002-V178 | Bakır | M 16 | 185 | 30 | 2,59 |
| PL-GR-LUG-002-V179 | Bakır | M 16 | 240 | 20 | 2,13 |






