Review solid copper conductor solutions for grounding applications.
🔍

| Product Code | Material | Conductor Cross-Section (mm²) | Weight (kg) |
| PL-GR-CON-001-V250 | Copper | 4 | 0.036 |
| PL-GR-CON-001-V251 | Copper | 6 | 0.054 |
| PL-GR-CON-001-V252 | Copper | 10 | 0.089 |
| PL-GR-CON-001-V253 | Copper | 16 | 0.143 |
| PL-GR-CON-001-V254 | Copper | 25 | 0.223 |
| PL-GR-CON-001-V255 | Copper | 35 | 0.312 |
| PL-GR-CON-001-V256 | Copper | 50 | 0.446 |
| PL-GR-CON-001-V257 | Copper | 70 | 0.624 |






