Review grounding plate solutions.
🔍

| Product Code | Material | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
| PL-GR-ELE-001-V331 | Copper | 500 x 500 x 2 | 4.50 |
| PL-GR-ELE-001-V332 | Copper | 500 x 500 x 1 | 2.25 |
| PL-GR-ELE-001-V333 | Copper | 500 x 500 x 3 | 6.75 |
| PL-GR-ELE-001-V334 | Copper | 700 x 700 x 1 | 4.41 |
| PL-GR-ELE-001-V335 | Copper | 700 x 700 x 1.5 | 6.62 |
| PL-GR-ELE-001-V336 | Copper | 700 x 700 x 2 | 8.82 |
| PL-GR-ELE-001-V337 | Copper | 600 x 600 x 1 | 3.24 |
| PL-GR-ELE-001-V338 | Copper | 700 x 700 x 3 | 13.23 |
| PL-GR-ELE-001-V339 | Copper | 700 x 700 x 4 | 17.64 |
| PL-GR-ELE-001-V340 | Copper | 1000 x 500 x 5 | 22.50 |
| PL-GR-ELE-001-V341 | Copper | 1000 x 500 x 1.5 | 6.75 |
| PL-GR-ELE-001-V342 | Copper | 1000 x 500 x 2 | 9.00 |
| PL-GR-ELE-001-V343 | Copper | 1000 x 1000 x 2 | 18.00 |
| PL-GR-ELE-001-V344 | Copper | 1000 x 1000 x 4 | 36.00 |
| PL-GR-ELE-001-V345 | Copper | 1000 x 1000 x 5 | 45.00 |






