Review split bolt clamp solutions for conductor connections.
🔍

| Product Code | Material | Mounting Hole Diameter | Connection Conductor (mm²) | Weight (kg) |
| PL-GR-CCE-002-V307 | Brass | M 6 | 6 | 0.01 |
| PL-GR-CCE-002-V308 | Brass | M 6 | 10 | 0.01 |
| PL-GR-CCE-002-V309 | Brass | M 6 | 16 | 0.02 |
| PL-GR-CCE-002-V310 | Brass | M 6 | 25 | 0.02 |
| PL-GR-CCE-002-V311 | Brass | M 6 | 35 | 0.02 |
| PL-GR-CCE-002-V312 | Brass | M 6 | 50 | 0.03 |
| PL-GR-CCE-002-V313 | Brass | M 6 | 70 | 0.03 |
| PL-GR-CCE-002-V314 | Brass | M 6 | 95 | 0.04 |
| PL-GR-CCE-002-V315 | Brass | M 6 | 120 | 0.05 |
| PL-GR-CCE-002-V316 | Brass | M 6 | 150 | 0.06 |
| PL-GR-CCE-002-V317 | Brass | M 6 | 240 | 0.11 |





