Çeşitli kesitlerde iletken bağlantıları için kullanılan C klemens çözümlerini inceleyin.
🔍

| ÜRÜN KODU | MATERYAL | BAĞLANTI İLETKENİ (mm² – mm²) | AĞIRLIK (kg) |
| PL-GR-CCE-005-V45 | Bakır | 16 – 16 | 0,03 |
| PL-GR-CCE-005-V46 | Bakır | 35 – 35 | 0,03 |
| PL-GR-CCE-005-V47 | Bakır | 35 – 50 | 0,05 |
| PL-GR-CCE-005-V48 | Bakır | 50 – 50 | 0,04 |
| PL-GR-CCE-005-V49 | Bakır | 50 – 120 | 0,09 |
| PL-GR-CCE-005-V50 | Bakır | 70 – 25 | 0,07 |
| PL-GR-CCE-005-V51 | Bakır | 70 – 35 | 0,07 |
| PL-GR-CCE-005-V52 | Bakır | 70 – 70 | 0,06 |
| PL-GR-CCE-005-V53 | Bakır | 70 – 150 | 0,15 |
| PL-GR-CCE-005-V54 | Bakır | 95 – 35 | 0,11 |
| PL-GR-CCE-005-V55 | Bakır | 95 -95 | 0,11 |
| PL-GR-CCE-005-V56 | Bakır | 95 – 120 | 0,11 |
| PL-GR-CCE-005-V57 | Bakır | 120 – 120 | 0,12 |
| PL-GR-CCE-005-V58 | Bakır | 120 – 150 | 0,14 |
| PL-GR-CCE-005-V59 | Bakır | 120 – 70 | 0,09 |
| PL-GR-CCE-005-V60 | Bakır | 185 – 185 | 0,16 |
| PL-GR-CCE-005-V61 | Bakır | 150 – 150 | 0,15 |
| PL-GR-CCE-005-V62 | Bakır | 240 – 240 | 0,24 |






