Review flexible braided copper conductor solutions.
🔍

| Product Code | Material | Plating | Conductor Size (mm²) | Weight (kg/m) |
| PL-GR-CON-006-V91 | Copper | Tin (Optionally) | 6 | 0,54 |
| PL-GR-CON-006-V92 | Copper | Tin (Optionally) | 10 | 0,09 |
| PL-GR-CON-006-V93 | Copper | Tin (Optionally) | 16 | 0,14 |
| PL-GR-CON-006-V94 | Copper | Tin (Optionally) | 25 | 0,22 |
| PL-GR-CON-006-V95 | Copper | Tin (Optionally) | 35 | 0,31 |
| PL-GR-CON-006-V96 | Copper | Tin (Optionally) | 50 | 0,45 |
| PL-GR-CON-006-V97 | Copper | (Optionally) | 95 | 0,85 |






