Esnek bağlantı gereken uygulamalar için kullanılan örgülü bakır iletkenleri inceleyin.
🔍

| ÜRÜN KODU | MATERYAL | KAPLAMA | İLETKEN KESİTİ (mm²) | AĞIRLIK (kg/m) |
| PL-GR-CON-006-V91 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 6 | 0,54 |
| PL-GR-CON-006-V92 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 10 | 0,09 |
| PL-GR-CON-006-V93 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 16 | 0,14 |
| PL-GR-CON-006-V94 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 25 | 0,22 |
| PL-GR-CON-006-V95 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 35 | 0,31 |
| PL-GR-CON-006-V96 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 50 | 0,45 |
| PL-GR-CON-006-V97 | Bakır | Kalay (Opsiyonel) | 95 | 0,85 |






