Termokaynak uygulamalarında kullanılan Forweld kaynak tozu çözümlerini inceleyin.
🔍

| Ürün Kodu | Materyal | Toz Gramajı (gr) | Kutu Adedi | Kutu Ağırlığı (kg) |
| PL-EX-PWD-001-V10 | Bakır Alaşımı | 65 | 20 | 1,72 |
| PL-EX-PWD-001-V11 | Bakır Alaşımı | 90 | 20 | 2,22 |
| PL-EX-PWD-001-V12 | Bakır Alaşımı | 115 | 20 | 2,76 |
| PL-EX-PWD-001-V13 | Bakır Alaşımı | 150 | 10 | 1,79 |
| PL-EX-PWD-001-V14 | Bakır Alaşımı | 200 | 10 | 2,28 |
| PL-EX-PWD-001-V15 | Bakır Alaşımı | 250 | 10 | 2,79 |






